投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
19.3
成績
防御率
4.06
登板
9
先発
9
完投
0
完封
0
QS
5
勝
2
敗
6
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.250
投球回
57.2
対戦打者
245
被安打
52
被本塁打
5
奪三振
52
奪三振率
8.12
与四球
15
与死球
4
暴投
0
ボーク
0
失点
28
自責点
26
被打率
.239
敬遠
0
WHIP
1.16
RSAA
14.03
K%
21.2 %
BB/9
2.34
BB%
6.1 %
K/BB
3.47
HR/9
0.78
被BABIP
.278
FIP
3.05
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 159 | 33 | .286 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 97 | 26 | .167 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 53 | 17 | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ツーシーム | 41 | 11 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイーパー | 39 | 12 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 38 | 10 | .556 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 33 | 9 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 464 | 119 | .266 | 109 | 29 | 5 | 0 | 3 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 272 | 69 | .211 | 57 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| フォーク | 170 | 46 | .225 | 40 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 65 | 11 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 65 | 15 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 53 | 14 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 33 | 10 | .500 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイーパー | 27 | 6 | .333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 9 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 694 | 175 | .206 | 155 | 32 | 7 | 0 | 3 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 475 | 117 | .222 | 99 | 22 | 7 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 変化球 | 668 | 177 | .236 | 165 | 39 | 5 | 0 | 6 | 36 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 計 | 1,143 | 294 | .231 | 264 | 61 | 12 | 0 | 6 | 60 | 18 | 4 | 5 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 426 | 102 | .235 | 85 | 20 | 7 | 0 | 0 | 23 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| ツーシーム系 | 49 | 15 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 174 | 51 | .319 | 47 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 97 | 24 | .125 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 330 | 84 | .197 | 76 | 15 | 2 | 0 | 4 | 27 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| その他 | 67 | 18 | .333 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,143 | 294 | .231 | 264 | 61 | 12 | 0 | 6 | 60 | 18 | 4 | 5 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 426 | 102 | .235 | 85 | 20 | 7 | 0 | 0 | 23 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| フォーク | 263 | 72 | .203 | 64 | 13 | 2 | 0 | 4 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| カーブ | 97 | 24 | .125 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 88 | 24 | .273 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー | 86 | 27 | .360 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 67 | 12 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイーパー | 66 | 18 | .333 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 49 | 15 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,143 | 294 | .231 | 264 | 61 | 12 | 0 | 6 | 60 | 18 | 4 | 5 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 150.5 | 156 | 120 |
| スライダー | 135.1 | 141 | 130 |
| カットボール | 144.0 | 150 | 138 |
| カーブ | 128.9 | 135 | 123 |
| フォーク | 139.5 | 145 | 131 |
| チェンジアップ | 131.9 | 139 | 124 |
| ツーシーム | 147.6 | 152 | 144 |
| スイーパー | 130.4 | 137 | 125 |