投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
3.7
成績
防御率
0.00
登板
7
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
1
ホールド
2
HP
2
セーブ
0
勝率
.000
投球回
5.2
対戦打者
24
被安打
2
被本塁打
0
奪三振
3
奪三振率
4.76
与四球
2
与死球
0
暴投
1
ボーク
0
失点
3
自責点
0
被打率
.100
敬遠
0
WHIP
0.71
RSAA
-0.67
K%
12.5 %
BB/9
3.18
BB%
8.3 %
K/BB
1.50
HR/9
0.00
被BABIP
.105
FIP
2.71
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 19 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 8 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイーパー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 9 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 22 | 8 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイーパー | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 38 | 12 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 44 | 13 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 変化球 | 21 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 65 | 21 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 41 | 12 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム系 | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 13 | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 65 | 21 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 41 | 12 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| チェンジアップ | 12 | 6 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイーパー | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 65 | 21 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 149.2 | 153 | 145 |
| スライダー | 126.5 | 131 | 124 |
| フォーク | 138.0 | 138 | 138 |
| チェンジアップ | 132.0 | 135 | 129 |
| ツーシーム | 145.5 | 146 | 145 |
| スイーパー | 130.7 | 136 | 128 |