投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
9
成績
防御率
1.80
登板
12
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
1
ホールド
4
HP
5
セーブ
1
勝率
.500
投球回
10.0
対戦打者
42
被安打
7
被本塁打
0
奪三振
4
奪三振率
3.60
与四球
2
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
5
自責点
2
被打率
.206
敬遠
0
WHIP
0.90
RSAA
2.29
K%
9.5 %
BB/9
1.80
BB%
4.8 %
K/BB
2.00
HR/9
0.00
被BABIP
.200
FIP
2.84
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 49 | 15 | .462 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 27 | 8 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 6 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイーパー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 85 | 27 | .333 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 77 | 19 | .200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 20 | 7 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スイーパー | 17 | 5 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 16 | 5 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 10 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 140 | 39 | .303 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 137 | 38 | .344 | 32 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 変化球 | 86 | 28 | .280 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 223 | 66 | .316 | 57 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 126 | 34 | .321 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ツーシーム系 | 11 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 20 | 7 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 48 | 16 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| その他 | 18 | 5 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 223 | 66 | .316 | 57 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 126 | 34 | .321 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| チェンジアップ | 47 | 15 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スライダー | 20 | 7 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スイーパー | 18 | 5 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 11 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 223 | 66 | .316 | 57 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 148.9 | 153 | 143 |
| スライダー | 128.4 | 134 | 124 |
| フォーク | 138.0 | 138 | 138 |
| チェンジアップ | 132.2 | 137 | 121 |
| ツーシーム | 143.7 | 147 | 131 |
| スイーパー | 132.1 | 136 | 124 |