投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 1.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.1% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 50.0% | 2 100.0% | 19 21.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 23 24.2% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 50.0% | 0 0.0% | 59 66.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 61 64.2% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 10 11.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 10 10.5% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 100.0% | 2 100.0% | 89 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 95 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.380 | .235 |
| 西武 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 楽天 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .200 |
| オリックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| 4月 | 0.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11.1 | 45 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 164 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 5.560 | .154 |
| 5月 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 29 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 81 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 5.400 | .389 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 36 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 7.710 | .194 |
| ビジター | 2.79 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.2 | 41 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 4.660 | .241 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 2.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.1 | 33 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 8.640 | .194 |
| 県営大宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .143 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| みずほPayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 熊本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3.000 | .118 |
| ナイター | 3.46 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12.3 | 55 | 11 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 7.620 | .256 |