野手/左投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
38.6%
- 打球数
- 17
- 安打
- 2
- 本塁打
- 0
センター方向
18.2%
- 打球数
- 8
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
ライト方向
43.2%
- 打球数
- 19
- 安打
- 6
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .294 | 34 | 10 | 4 | 0 | 1 | .385 | .500 | .885 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .185 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | .241 | .185 | .427 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .375 | 24 | 9 | 2 | 0 | 2 | .464 | .708 | 1.173 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .077 | .371 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 9 | .080 | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 | .080 | .361 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 12 | .167 | 22 | 36 | 6 | 3 | 0 | 1 | .189 | .333 | .523 | 12 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DBDeNA | 5 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C広島 | 3 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .250 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | .250 | .705 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 12 | .240 | 24 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | .269 | .320 | .589 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 5 | .167 | 19 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | .211 | .389 | .599 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 8 | .222 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | .391 | .278 | .669 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 15 | .147 | 27 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | .216 | .176 | .393 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ビジター | 24 | .123 | 42 | 65 | 8 | 3 | 0 | 1 | .260 | .215 | .475 | 14 | 11 | 7 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 15 | .147 | 27 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | .216 | .176 | .393 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンテリンドーム | 8 | .179 | 17 | 28 | 5 | 3 | 0 | 1 | .207 | .393 | .600 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .250 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | .250 | .705 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神宮 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 12 | .194 | 34 | 36 | 7 | 2 | 0 | 1 | .216 | .333 | .550 | 12 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナイター | 27 | .095 | 35 | 63 | 6 | 2 | 0 | 0 | .260 | .127 | .387 | 8 | 8 | 5 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |