埼玉西武ライオンズ/野手/左投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
34.3%
- 打球数
- 23
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
センター方向
31.3%
- 打球数
- 21
- 安打
- 9
- 本塁打
- 0
ライト方向
34.3%
- 打球数
- 23
- 安打
- 7
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .387 | 31 | 12 | 0 | 2 | 0 | .394 | .516 | .910 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .200 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | .231 | .280 | .511 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .190 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | .261 | .333 | .594 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 10 | .423 | 23 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | .467 | .462 | .928 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 8 | .217 | 24 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | .217 | .348 | .565 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 8 | .063 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | .118 | .125 | .243 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 7 | .200 | 21 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | .200 | .350 | .550 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 12 | .276 | 32 | 29 | 8 | 3 | 2 | 0 | .276 | .517 | .793 | 15 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 12 | .226 | 34 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | .242 | .258 | .500 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 8 | .273 | 25 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | .360 | .273 | .633 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 20 | .283 | 51 | 46 | 13 | 3 | 2 | 0 | .292 | .435 | .726 | 20 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ビジター | 16 | .186 | 40 | 43 | 8 | 1 | 0 | 0 | .239 | .209 | .448 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 18 | .293 | 46 | 41 | 12 | 3 | 1 | 0 | .302 | .415 | .717 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 楽天モバイル | 5 | .200 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .267 | .467 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 3 | .364 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .727 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇 | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .600 | .800 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6 | .083 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 30 | .260 | 81 | 77 | 20 | 4 | 2 | 0 | .293 | .364 | .656 | 28 | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |