投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 1.4% | 2 11.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 4.1% |
| カットボール | 5 7.2% | 2 11.8% | 2 33.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 10.2% |
| シュート | 1 1.4% | 3 17.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 4.1% |
| ストレート | 33 47.8% | 5 29.4% | 1 16.7% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 40 40.8% |
| スライダー | 20 29.0% | 2 11.8% | 1 16.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 24 24.5% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ツーシーム | 9 13.0% | 3 17.6% | 2 33.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 16.3% |
| 合計 | 69 100.0% | 17 100.0% | 6 100.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 2 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 98 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 4.56 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 104 | 27 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | .333 | 8.370 | .310 |
| 日本ハム | 3.60 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 81 | 17 | 3 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | .000 | 7.200 | .239 |
| 西武 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 6.430 | .281 |
| ロッテ | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 10.500 | .280 |
| DeNA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.500 | .100 |
| 中日 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 11.250 | .353 |
| 巨人 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.71 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 108 | 23 | 3 | 21 | 8 | 0 | 394 | 0 | 11 | 11 | 0 | .000 | 7.090 | .235 |
| 5月 | 5.24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 100 | 27 | 5 | 19 | 5 | 1 | 250 | 0 | 13 | 13 | 0 | .333 | 7.660 | .422 |
| 6月 | 1.29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 7.710 | .087 |
| 7月 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 13 | 1 | 13 | 2 | 1 | 192 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 9.750 | .265 |
| 9月 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 113 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 9.000 | .381 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.44 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 112 | 26 | 3 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | .200 | 7.520 | .280 |
| ビジター | 4.24 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 199 | 47 | 7 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | .000 | 8.100 | .290 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 4.44 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 112 | 26 | 3 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | .200 | 7.520 | .280 |
| みずほPayPay | 3.65 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 51 | 10 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 8.760 | .217 |
| ベルーナドーム | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 6.430 | .281 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.500 | .100 |
| エスコンF | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 7.500 | .364 |
| ZOZOマリン | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 10.500 | .280 |
| バンテリンドーム | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 11.250 | .353 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 5.92 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 111 | 32 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | .250 | 7.770 | .330 |
| ナイター | 3.51 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 200 | 41 | 6 | 43 | 15 | 4 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | .000 | 7.950 | .259 |