外野手/右投・左打/2026年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .207 | 140 | 29 | 9 | 0 | 1 | .265 | .293 | .558 | 41 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .339 | 56 | 19 | 3 | 0 | 1 | .367 | .446 | .813 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 二塁 | .333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | .385 | .917 | 1.301 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .211 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .368 | .618 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 一三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.333 | 1.667 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .283 | 46 | 13 | 1 | 0 | 4 | .365 | .565 | .931 | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | .252 | 242 | 61 | 13 | 0 | 6 | .308 | .380 | .688 | 92 | 35 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .359 | 39 | 14 | 3 | 0 | 3 | .667 | 1.026 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1-0 | .333 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | .556 | .889 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .292 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | .417 | .709 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-1 | .357 | 28 | 10 | 3 | 0 | 1 | .571 | .950 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2-1 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | .142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .500 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .833 | 1.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | .150 | .340 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1-2 | .188 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | .188 | .376 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .125 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | .156 | .281 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | .735 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |