野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
33.0%
- 打球数
- 62
- 安打
- 15
- 本塁打
- 0
センター方向
22.9%
- 打球数
- 43
- 安打
- 20
- 本塁打
- 0
ライト方向
44.1%
- 打球数
- 83
- 安打
- 16
- 本塁打
- 5
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .231 | 65 | 15 | 1 | 0 | 2 | .265 | .338 | .603 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .189 | 53 | 10 | 4 | 0 | 1 | .259 | .321 | .579 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3打席目 | .333 | 54 | 18 | 3 | 0 | 1 | .368 | .444 | .813 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .340 | 47 | 16 | 3 | 0 | 0 | .404 | .404 | .808 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .333 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | .429 | .389 | .817 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6打席目 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | 2.333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 10 | .184 | 34 | 38 | 7 | 4 | 0 | 0 | .225 | .289 | .514 | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T阪神 | 10 | .293 | 38 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | .310 | .293 | .602 | 12 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D中日 | 11 | .292 | 29 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | .393 | .333 | .726 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 10 | .188 | 34 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | .278 | .281 | .559 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sヤクルト | 10 | .333 | 32 | 33 | 11 | 2 | 0 | 2 | .371 | .576 | .947 | 19 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .077 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .308 | .451 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F日本ハム | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .214 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 3 | .143 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | .143 | .429 | .571 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E楽天 | 3 | .300 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | .462 | .500 | .962 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | .417 | .667 | 1.083 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 24 | .269 | 80 | 78 | 21 | 2 | 0 | 2 | .313 | .372 | .685 | 29 | 6 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 | 26 | .253 | 97 | 99 | 25 | 6 | 0 | 2 | .295 | .374 | .669 | 37 | 12 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 6月 | 18 | .161 | 63 | 62 | 10 | 3 | 0 | 1 | .246 | .258 | .504 | 16 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 33 | .267 | 105 | 105 | 28 | 3 | 0 | 3 | .325 | .381 | .706 | 40 | 9 | 16 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| ビジター | 36 | .207 | 135 | 135 | 28 | 8 | 0 | 2 | .262 | .311 | .573 | 42 | 13 | 15 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 32 | .269 | 105 | 104 | 28 | 3 | 0 | 3 | .321 | .385 | .706 | 40 | 9 | 16 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 東京ドーム | 6 | .240 | 24 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | .269 | .400 | .669 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神宮 | 4 | .176 | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | .222 | .412 | .634 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 4 | .125 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .214 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .143 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | .143 | .429 | .571 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .154 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .769 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 5 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハードオフ新潟 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 25 | .194 | 91 | 93 | 18 | 4 | 0 | 2 | .227 | .301 | .528 | 28 | 8 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| ナイター | 44 | .259 | 149 | 147 | 38 | 7 | 0 | 3 | .327 | .367 | .695 | 54 | 14 | 21 | 25 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |