野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
33.0%
- 打球数
- 64
- 安打
- 15
- 本塁打
- 0
センター方向
22.7%
- 打球数
- 44
- 安打
- 21
- 本塁打
- 0
ライト方向
44.3%
- 打球数
- 86
- 安打
- 16
- 本塁打
- 5
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .215 | 79 | 17 | 1 | 0 | 2 | .253 | .304 | .557 | 24 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .206 | 68 | 14 | 4 | 0 | 1 | .260 | .309 | .569 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3打席目 | .348 | 66 | 23 | 4 | 0 | 1 | .403 | .455 | .857 | 30 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .350 | 60 | 21 | 3 | 0 | 0 | .418 | .400 | .818 | 24 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | .423 | .333 | .756 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6打席目 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.500 | 2.250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 12 | .156 | 38 | 45 | 7 | 4 | 0 | 0 | .208 | .244 | .453 | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T阪神 | 11 | .267 | 38 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | .298 | .267 | .565 | 12 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D中日 | 11 | .292 | 29 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | .393 | .333 | .726 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 10 | .188 | 34 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | .278 | .281 | .559 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sヤクルト | 13 | .267 | 35 | 45 | 12 | 2 | 0 | 2 | .298 | .444 | .742 | 20 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .077 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .308 | .451 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F日本ハム | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .214 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 3 | .143 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | .143 | .429 | .571 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E楽天 | 3 | .300 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | .462 | .500 | .962 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | .417 | .667 | 1.083 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 24 | .269 | 80 | 78 | 21 | 2 | 0 | 2 | .313 | .372 | .685 | 29 | 6 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 | 26 | .253 | 97 | 99 | 25 | 6 | 0 | 2 | .295 | .374 | .669 | 37 | 12 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 6月 | 18 | .161 | 63 | 62 | 10 | 3 | 0 | 1 | .246 | .258 | .504 | 16 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7月 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 3 | .083 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 43 | .196 | 109 | 143 | 28 | 3 | 0 | 3 | .277 | .280 | .556 | 40 | 16 | 22 | 16 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| ビジター | 41 | .187 | 138 | 155 | 29 | 8 | 0 | 2 | .241 | .277 | .518 | 43 | 13 | 16 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 42 | .197 | 109 | 142 | 28 | 3 | 0 | 3 | .274 | .282 | .556 | 40 | 16 | 22 | 16 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 東京ドーム | 7 | .207 | 24 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | .233 | .345 | .578 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神宮 | 7 | .138 | 18 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | .167 | .276 | .443 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 4 | .118 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .118 | .284 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 4 | .125 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .214 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .143 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | .143 | .429 | .571 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .769 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 5 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハードオフ新潟 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 25 | .194 | 91 | 93 | 18 | 4 | 0 | 2 | .227 | .301 | .528 | 28 | 8 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| ナイター | 58 | .194 | 156 | 201 | 39 | 7 | 0 | 3 | .277 | .274 | .550 | 55 | 18 | 28 | 32 | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |