阪神タイガース/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 10.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 2.2% |
| カットボール | 0 — | 4 33.3% | 1 100.0% | 1 50.0% | 3 27.3% | 1 7.7% | 3 15.8% | 3 33.3% | 3 13.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 19 21.3% |
| ストレート | 0 — | 8 66.7% | 0 0.0% | 1 50.0% | 8 72.7% | 11 84.6% | 11 57.9% | 6 66.7% | 18 81.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 63 70.8% |
| フォーク | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 7.7% | 3 15.8% | 0 0.0% | 1 4.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 5.6% |
| 合計 | 0 — | 12 100.0% | 1 100.0% | 2 100.0% | 11 100.0% | 13 100.0% | 19 100.0% | 9 100.0% | 22 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 89 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 9.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 35 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 6.750 | .375 |
| DeNA | 2.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 16 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.380 | .143 |
| ヤクルト | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 16 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 19.640 | .214 |
| 広島 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .385 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 33 | 7 | 1 | 14 | 2 | 0 | 140 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 15.750 | .233 |
| 5月 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 101 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 7.200 | .375 |
| 6月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.380 | .000 |
| 7月 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| 10月 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .444 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 53 | 13 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 7.940 | .302 |
| ビジター | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 38 | 9 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 12.960 | .273 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 42 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 6.480 | .351 |
| バンテリンドーム | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.000 | .308 |
| 神宮 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 24.000 | .250 |
| 横浜 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3.860 | .250 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 4.910 | .267 |
| ナイター | 3.94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 74 | 18 | 2 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 11.250 | .295 |