読売ジャイアンツ/野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
29.6%
- 打球数
- 76
- 安打
- 20
- 本塁打
- 3
センター方向
22.6%
- 打球数
- 58
- 安打
- 25
- 本塁打
- 1
ライト方向
47.9%
- 打球数
- 123
- 安打
- 33
- 本塁打
- 6
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .295 | 105 | 31 | 6 | 0 | 2 | .351 | .410 | .760 | 43 | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .216 | 88 | 19 | 4 | 0 | 2 | .258 | .330 | .588 | 29 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .276 | 76 | 21 | 6 | 0 | 4 | .353 | .513 | .866 | 39 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .210 | 62 | 13 | 3 | 0 | 2 | .290 | .355 | .645 | 22 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .158 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .211 | .483 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 23 | .179 | 60 | 56 | 10 | 2 | 0 | 2 | .220 | .321 | .542 | 18 | 5 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 18 | .250 | 47 | 44 | 11 | 2 | 0 | 2 | .298 | .432 | .730 | 19 | 8 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DBDeNA | 22 | .306 | 74 | 72 | 22 | 5 | 0 | 2 | .333 | .458 | .792 | 33 | 8 | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
C広島 | 24 | .219 | 85 | 73 | 16 | 5 | 0 | 1 | .321 | .329 | .650 | 24 | 6 | 10 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Sヤクルト | 20 | .317 | 68 | 60 | 19 | 5 | 0 | 2 | .406 | .500 | .906 | 30 | 7 | 9 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 3 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .333 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | .364 | .600 | .964 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 21 | .270 | 63 | 63 | 17 | 4 | 0 | 2 | .303 | .429 | .732 | 27 | 5 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月 | 21 | .224 | 73 | 67 | 15 | 7 | 0 | 2 | .268 | .418 | .686 | 28 | 7 | 7 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月 | 12 | .226 | 34 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | .294 | .323 | .617 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月 | 13 | .300 | 47 | 40 | 12 | 3 | 0 | 3 | .391 | .600 | .991 | 24 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8月 | 25 | .326 | 99 | 86 | 28 | 5 | 0 | 1 | .408 | .419 | .827 | 36 | 11 | 14 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 9月 | 18 | .173 | 57 | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 | .246 | .269 | .515 | 14 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月 | 3 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 62 | .253 | 177 | 162 | 41 | 6 | 0 | 3 | .305 | .346 | .650 | 56 | 13 | 16 | 36 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| ビジター | 61 | .253 | 205 | 186 | 47 | 15 | 0 | 7 | .329 | .446 | .775 | 83 | 26 | 29 | 49 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 56 | .245 | 153 | 139 | 34 | 5 | 0 | 2 | .300 | .324 | .624 | 45 | 10 | 14 | 28 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| マツダスタジアム | 13 | .184 | 45 | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | .311 | .263 | .574 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 11 | .200 | 38 | 35 | 7 | 1 | 0 | 2 | .243 | .400 | .643 | 14 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神宮 | 10 | .424 | 38 | 33 | 14 | 5 | 0 | 2 | .513 | .758 | 1.270 | 25 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 横浜 | 11 | .258 | 31 | 31 | 8 | 3 | 0 | 1 | .303 | .452 | .755 | 14 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 8 | .250 | 27 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | .458 | .792 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | .364 | .600 | .964 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前橋 | 1 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 1 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | 2.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 33 | .284 | 89 | 81 | 23 | 4 | 0 | 2 | .341 | .407 | .748 | 33 | 7 | 12 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| ナイター | 90 | .243 | 293 | 267 | 65 | 17 | 0 | 8 | .311 | .397 | .708 | 106 | 32 | 33 | 67 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 |