内野手/右投・左打/2026年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .200 | 75 | 15 | 4 | 0 | 2 | .310 | .333 | .644 | 25 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .261 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | .370 | .435 | .805 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 二塁 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .083 | .396 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .500 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.071 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 満塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .294 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | .390 | .324 | .714 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .235 | 132 | 31 | 6 | 0 | 3 | .342 | .348 | .690 | 46 | 36 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .455 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | .818 | 1.235 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1-0 | .400 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .955 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | .857 | 1.286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .400 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | .467 | .867 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .167 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | .278 | .445 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .130 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | .304 | .434 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .042 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | .042 | .452 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |