内野手/右投・左打/2026年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .274 | 124 | 34 | 5 | 0 | 0 | .313 | .315 | .627 | 39 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .087 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | .067 | .130 | .197 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 二塁 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | .200 | .585 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.250 | 1.650 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 満塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 得点圏 | .273 | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | .350 | .364 | .714 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | .250 | 180 | 45 | 7 | 1 | 0 | .284 | .300 | .584 | 54 | 27 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .300 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | .350 | .683 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .619 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .278 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .649 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1-1 | .333 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2-1 | .462 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | .615 | 1.115 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .118 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | .176 | .287 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1-2 | .262 | 42 | 11 | 0 | 1 | 0 | .310 | .589 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .138 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | .172 | .310 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .625 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |