野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
35.0%
- 打球数
- 28
- 安打
- 9
- 本塁打
- 2
センター方向
23.8%
- 打球数
- 19
- 安打
- 7
- 本塁打
- 0
ライト方向
41.3%
- 打球数
- 33
- 安打
- 7
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .294 | 34 | 10 | 1 | 1 | 1 | .286 | .471 | .756 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2打席目 | .214 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | .233 | .250 | .483 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3打席目 | .250 | 28 | 7 | 2 | 0 | 2 | .300 | .536 | .836 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .160 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | .222 | .320 | .542 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 3 | .250 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .417 | .667 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .333 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 | .583 | .917 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 4 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .462 | .417 | .878 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 9 | .241 | 30 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2 | .290 | .448 | .739 | 13 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 5 | .063 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .063 | .174 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 7 | .200 | 24 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | .222 | .400 | .622 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .278 | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | .316 | .444 | .760 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 14 | .229 | 49 | 48 | 11 | 3 | 0 | 1 | .250 | .354 | .604 | 17 | 6 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 16 | .220 | 54 | 59 | 13 | 2 | 1 | 2 | .246 | .390 | .636 | 23 | 9 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 3 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 24 | .247 | 72 | 77 | 19 | 5 | 0 | 2 | .280 | .390 | .670 | 30 | 11 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ビジター | 11 | .167 | 44 | 42 | 7 | 0 | 1 | 1 | .182 | .286 | .468 | 12 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 24 | .247 | 72 | 77 | 19 | 5 | 0 | 2 | .280 | .390 | .670 | 30 | 11 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 4 | .333 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | .375 | .533 | .908 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14 | .250 | 45 | 48 | 12 | 4 | 0 | 0 | .280 | .333 | .613 | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 21 | .197 | 71 | 71 | 14 | 1 | 1 | 3 | .224 | .366 | .590 | 26 | 10 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |