内野手/右投・右打/2026年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .191 | 89 | 17 | 3 | 0 | 3 | .242 | .326 | .568 | 29 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .240 | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | .345 | .560 | .905 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .267 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | .353 | .400 | .753 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一三塁 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 二三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .283 | 46 | 13 | 2 | 0 | 0 | .340 | .326 | .666 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | .225 | 160 | 36 | 7 | 0 | 5 | .288 | .363 | .651 | 58 | 45 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | .444 | .694 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1-0 | .333 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | .722 | 1.038 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | .733 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .167 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | .389 | .556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .211 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 | .461 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .094 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | .219 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .211 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | .368 | .579 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | .357 | .902 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |