内野手/右投・右打/2026年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .205 | 83 | 17 | 3 | 0 | 3 | .241 | .349 | .591 | 29 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .238 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | .333 | .619 | .952 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .267 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | .353 | .400 | .753 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.071 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一三塁 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 二三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .295 | 44 | 13 | 2 | 0 | 0 | .353 | .341 | .694 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | .236 | 148 | 35 | 7 | 0 | 5 | .290 | .385 | .675 | 57 | 41 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .235 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | .471 | .734 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1-0 | .333 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | .722 | 1.038 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | .733 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | .714 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | .485 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .097 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | .129 | .226 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | .438 | .688 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .308 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | .385 | .956 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |