内野手/右投・左打/2026年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .257 | 70 | 18 | 2 | 0 | 0 | .316 | .286 | .602 | 20 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .323 | 31 | 10 | 4 | 0 | 0 | .343 | .452 | .794 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 二塁 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .000 | .067 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 満塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .133 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | .171 | .167 | .338 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 合計 | .244 | 131 | 32 | 7 | 0 | 0 | .288 | .298 | .585 | 39 | 29 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .389 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | .444 | .833 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .313 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | .438 | .751 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | .313 | .563 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .154 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .200 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | .240 | .471 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .211 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .263 | .474 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .444 | 1.091 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |