投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
2.5
成績
防御率
10.80
登板
2
先発
2
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
2
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.000
投球回
8.1
対戦打者
47
被安打
17
被本塁打
1
奪三振
7
奪三振率
7.56
与四球
5
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
10
自責点
10
被打率
.425
敬遠
0
WHIP
2.64
RSAA
-6.71
K%
14.9 %
BB/9
5.40
BB%
10.6 %
K/BB
1.40
HR/9
1.08
被BABIP
.485
FIP
5.07
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 19 | 7 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 16 | 5 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スイーパー | 6 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 43 | 13 | .636 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 31 | 12 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 28 | 4 | .750 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 14 | 7 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スイーパー | 10 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 10 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 94 | 28 | .320 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 94 | 28 | .458 | 24 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 変化球 | 43 | 13 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 137 | 41 | .417 | 36 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 47 | 17 | .357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム系 | 47 | 11 | .600 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 15 | 7 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 11 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 16 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 137 | 41 | .417 | 36 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 47 | 17 | .357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 47 | 11 | .600 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スイーパー | 16 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カットボール | 15 | 7 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 11 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 137 | 41 | .417 | 36 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 150.6 | 156 | 146 |
| カットボール | 134.3 | 136 | 129 |
| カーブ | 119.6 | 126 | 117 |
| チェンジアップ | 136.0 | 136 | 136 |
| ツーシーム | 147.6 | 155 | 143 |
| スイーパー | 130.0 | 134 | 126 |