投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 15.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 5.0% |
| カットボール | 3 17.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 7.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 10.0% |
| スイーパー | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 83.3% | 3 23.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 9 22.5% |
| ストレート | 12 70.6% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 3 23.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 16 40.0% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ツーシーム | 2 11.8% | 1 50.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 16.7% | 4 30.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 9 22.5% |
| 合計 | 17 100.0% | 2 100.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 13 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 40 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 4.50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 11.250 | .545 |
| DeNA | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 27 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 4.760 | .375 |
| 巨人 | 17.18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 23 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 12.270 | .533 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 23.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 49 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 13.500 | .667 |
| 5月 | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 27 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 88 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 4.760 | .375 |
| 7月 | 3.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 9.000 | 5.000 |
| 8月 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | 1.333 |
| 9月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .143 |
| 10月 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 9.000 | .667 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 8.41 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19.4 | 103 | 27 | 3 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | .000 | 7.970 | .574 |
| ビジター | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 35 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .667 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 7.71 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15.4 | 81 | 23 | 2 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | .000 | 8.270 | .489 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .667 |
| ナイター | 6.26 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26.4 | 127 | 27 | 3 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | .167 | 8.230 | .574 |