福岡ソフトバンクホークス/野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
27.9%
- 打球数
- 113
- 安打
- 17
- 本塁打
- 8
センター方向
21.7%
- 打球数
- 88
- 安打
- 27
- 本塁打
- 4
ライト方向
50.4%
- 打球数
- 204
- 安打
- 61
- 本塁打
- 24
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .258 | 120 | 31 | 9 | 0 | 9 | .366 | .558 | .925 | 67 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2打席目 | .289 | 114 | 33 | 3 | 0 | 11 | .415 | .605 | 1.021 | 69 | 21 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3打席目 | .267 | 131 | 35 | 9 | 3 | 6 | .322 | .519 | .841 | 68 | 22 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 4打席目 | .298 | 121 | 36 | 6 | 0 | 11 | .386 | .620 | 1.006 | 75 | 26 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5打席目 | .217 | 46 | 10 | 1 | 0 | 3 | .321 | .435 | .756 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6打席目 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .417 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | .500 | 1.250 | 1.750 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .500 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | .615 | 1.500 | 2.115 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .286 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | .286 | .786 | 1.071 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | .167 | .545 | .712 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 25 | .323 | 113 | 96 | 31 | 6 | 2 | 4 | .425 | .552 | .977 | 53 | 20 | 16 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 25 | .221 | 115 | 104 | 23 | 2 | 0 | 8 | .302 | .471 | .773 | 49 | 20 | 22 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Mロッテ | 25 | .222 | 98 | 90 | 20 | 5 | 0 | 5 | .355 | .444 | .799 | 40 | 22 | 12 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
L西武 | 24 | .224 | 97 | 85 | 19 | 5 | 0 | 6 | .350 | .494 | .844 | 42 | 17 | 15 | 21 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
E楽天 | 25 | .301 | 105 | 93 | 28 | 4 | 0 | 6 | .371 | .538 | .909 | 50 | 20 | 11 | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .429 | 17 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | .529 | .857 | 1.387 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4月 | 26 | .267 | 113 | 101 | 27 | 6 | 1 | 4 | .336 | .465 | .802 | 47 | 15 | 14 | 23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5月 | 25 | .278 | 106 | 97 | 27 | 4 | 0 | 11 | .330 | .660 | .990 | 64 | 26 | 17 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6月 | 20 | .224 | 88 | 76 | 17 | 4 | 1 | 4 | .333 | .461 | .794 | 35 | 14 | 12 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7月 | 18 | .261 | 84 | 69 | 18 | 4 | 0 | 7 | .393 | .623 | 1.016 | 43 | 19 | 15 | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8月 | 24 | .291 | 106 | 86 | 25 | 4 | 1 | 4 | .421 | .500 | .921 | 43 | 22 | 15 | 15 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9月 | 21 | .288 | 95 | 80 | 23 | 5 | 0 | 5 | .389 | .538 | .927 | 43 | 19 | 11 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10月 | 4 | .250 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 72 | .263 | 288 | 266 | 70 | 13 | 0 | 20 | .351 | .538 | .888 | 143 | 64 | 49 | 55 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| ビジター | 70 | .260 | 320 | 273 | 71 | 15 | 3 | 16 | .364 | .513 | .876 | 140 | 54 | 39 | 61 | 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 68 | .274 | 275 | 252 | 69 | 13 | 0 | 20 | .360 | .563 | .923 | 142 | 63 | 47 | 51 | 31 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| エスコンF | 13 | .224 | 64 | 58 | 13 | 1 | 0 | 4 | .297 | .448 | .745 | 26 | 9 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 京セラD大阪 | 14 | .296 | 62 | 54 | 16 | 5 | 2 | 1 | .387 | .519 | .906 | 28 | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| ZOZOマリン | 12 | .200 | 56 | 45 | 9 | 3 | 0 | 1 | .339 | .333 | .673 | 15 | 10 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 楽天モバイル | 12 | .318 | 51 | 44 | 14 | 2 | 0 | 3 | .412 | .568 | .980 | 25 | 7 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベルーナドーム | 11 | .194 | 47 | 36 | 7 | 1 | 0 | 3 | .383 | .472 | .855 | 17 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 4 | .333 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | .444 | 1.000 | 1.444 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .286 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | .286 | .786 | 1.071 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 56 | .298 | 245 | 225 | 67 | 9 | 1 | 13 | .364 | .520 | .884 | 117 | 44 | 36 | 51 | 23 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ナイター | 86 | .236 | 363 | 314 | 74 | 19 | 2 | 23 | .353 | .529 | .882 | 166 | 74 | 52 | 65 | 52 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |