外野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.278
試合
42
打席
173
打数
151
得点
25
安打
42
二塁打
7
三塁打
1
本塁打
1
打点
10
四球
15
死球
2
三振
25
盗塁
9
盗塁死
1
犠打
3
犠飛
2
併殺打
1
出塁率
.347
長打率
.358
OPS
.705
得点圏打率
.364
RC
21.74
RC27
5.06
ISOP
.080
ISOD
.069
BB/K
.600
BB%
8.7%
K%
14.5%
O-Swing%
22.5%
P/PA
3.763
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.500
打数2
安打1
.250
打数4
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.600
打数10
安打6
.214
打数14
安打3
.154
打数13
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.333
打数12
安打4
.400
打数10
安打4
.188
打数16
安打3
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.278
打数18
安打5
.318
打数22
安打7
.500
打数2
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.500
打数6
安打3
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .317 | .941 | 176 | 49 | 41 | 13 | 5 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .512 |
| フォーク | .100 | .350 | 48 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .100 |
| ツーシーム | .300 | .600 | 39 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 | .300 |
| スプリット | .333 | .777 | 37 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .444 |
| チェンジアップ | .143 | .286 | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
| スライダー | .500 | 1.167 | 41 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| カットボール | .600 | 1.267 | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .600 |
| カーブ | .000 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | .500 | 1.167 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .500 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スイーパー | — | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| シンカー | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックル | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .301 | .798 | 426 | 109 | 93 | 28 | 7 | 0 | 38 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | .389 | .409 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .130 | .448 | 104 | 28 | 23 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .231 | .217 |
| スライダー | .364 | .728 | 49 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .364 |
| カットボール | .167 | .310 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .167 |
| フォーク | .667 | 1.334 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| ツーシーム | 1.000 | 2.000 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | — | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| カーブ | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .255 | .592 | 225 | 53 | 47 | 12 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | .294 | .298 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .250 | .757 | 280 | 77 | 64 | 16 | 5 | 1 | 26 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | .351 | .406 |
| 変化球 | .316 | .695 | 371 | 85 | 76 | 24 | 2 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | .353 | .342 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .250 | .766 | 280 | 77 | 64 | 16 | 5 | 1 | 26 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | .360 | .406 |
| スライダー | .412 | .892 | 90 | 19 | 17 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .421 | .471 |
| フォーク | .231 | .564 | 64 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .231 |
| ツーシーム | .417 | .834 | 48 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .417 | .417 |
| カットボール | .364 | .749 | 39 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .385 | .364 |
| スプリット | .333 | .777 | 37 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .444 |
| チェンジアップ | .143 | .286 | 43 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
| シュート | .500 | 1.167 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .500 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .500 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| シンカー | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックル | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
7
- 盗塁数
- 9
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 90.0%