投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 3 13.0% | 1 5.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 8.7% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 100.0% | 0 — | 16 69.6% | 10 52.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 30 65.2% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 1 4.3% | 3 15.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 8.7% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 3 13.0% | 5 26.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 8 17.4% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 100.0% | 0 — | 23 100.0% | 19 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 46 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .545 |
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .333 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .400 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .429 |
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .545 |
| 5月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .400 |
| 6月 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .364 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.860 | .333 |
| ビジター | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 7.500 | .478 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.860 | .333 |
| 京セラD大阪 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | .545 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .429 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .400 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |
| ナイター | 5.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.1 | 34 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 5.680 | .448 |