投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 4 8.9% | 0 0.0% | 2 22.2% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 9.4% |
| ストレート | 25 55.6% | 5 62.5% | 3 33.3% | 1 100.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 35 54.7% |
| スライダー | 6 13.3% | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 10.9% |
| ツーシーム | 1 2.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.6% |
| フォーク | 9 20.0% | 3 37.5% | 3 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 15 23.4% |
| 合計 | 45 100.0% | 8 100.0% | 9 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 64 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 8.82 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 77 | 28 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | .000 | 4.960 | .389 |
| 楽天 | 2.13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 54 | 12 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 5.680 | .255 |
| オリックス | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 6.750 | .333 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | .036 |
| DeNA | 14.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 5.400 | .435 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6.000 | .261 |
| 4月 | 4.91 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 100 | 28 | 3 | 13 | 7 | 0 | 379 | 0 | 14 | 12 | 0 | .000 | 5.320 | .315 |
| 5月 | 5.14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 204 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5.140 | .245 |
| 6月 | 14.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 111 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 5.400 | .435 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 80 | 16 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .500 | 4.950 | .219 |
| ビジター | 7.33 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 129 | 41 | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | .250 | 5.670 | .357 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 3.15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 80 | 16 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .500 | 4.950 | .219 |
| ベルーナドーム | 8.25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 | 19 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | .000 | 5.250 | .373 |
| 楽天モバイル | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6.000 | .261 |
| 横浜 | 14.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 5.400 | .435 |
| 京セラD大阪 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 6.750 | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 7.45 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 95 | 33 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | .333 | 5.590 | .379 |
| ナイター | 4.23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 114 | 24 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | .333 | 5.200 | .238 |