投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 60.0% | 63 63.6% | 7 77.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 76 64.4% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 20.0% | 18 18.2% | 1 11.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 21 17.8% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 20.0% | 18 18.2% | 1 11.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 21 17.8% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 100.0% | 99 100.0% | 9 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 118 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.1 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.060 | .286 |
| 西武 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .077 |
| オリックス | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10.120 | .100 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .000 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .400 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 25 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .080 |
| 5月 | 4.00 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8.3 | 38 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 120 | 0 | 4 | 4 | 0 | .333 | 10.000 | .346 |
| 6月 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 34 | 5 | 0 | 13 | 0 | 2 | 93 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 13.000 | .217 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.38 | 16 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 15.3 | 63 | 12 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 10.690 | .267 |
| ビジター | 0.90 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | 34 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 7.200 | .138 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 3.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11.3 | 47 | 9 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 9.750 | .200 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .100 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.66 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 9.2 | 40 | 8 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .333 | 9.310 | .333 |
| ナイター | 1.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16.1 | 57 | 8 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.370 | .160 |