野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
39.1%
- 打球数
- 27
- 安打
- 9
- 本塁打
- 1
センター方向
26.1%
- 打球数
- 18
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
ライト方向
34.8%
- 打球数
- 24
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .192 | 52 | 10 | 4 | 0 | 0 | .236 | .269 | .506 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .179 | 39 | 7 | 1 | 0 | 2 | .256 | .359 | .615 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .343 | 35 | 12 | 2 | 0 | 1 | .378 | .486 | .864 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .265 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | .286 | .382 | .668 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 10 | .174 | 19 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | .240 | .217 | .457 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T阪神 | 6 | .174 | 19 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | .174 | .348 | .522 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D中日 | 7 | .000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .000 | .214 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DBDeNA | 6 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C広島 | 11 | .261 | 16 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | .320 | .348 | .668 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 3 | .083 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .385 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | .385 | .462 | .846 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 20 | .254 | 59 | 59 | 15 | 3 | 0 | 1 | .290 | .356 | .646 | 21 | 6 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 13 | .209 | 42 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | .244 | .256 | .500 | 11 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 2 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 33 | .130 | 37 | 77 | 10 | 2 | 0 | 1 | .163 | .195 | .357 | 15 | 9 | 13 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| ビジター | 30 | .159 | 73 | 88 | 14 | 3 | 0 | 0 | .221 | .193 | .414 | 17 | 7 | 5 | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 32 | .120 | 35 | 75 | 9 | 2 | 0 | 1 | .154 | .187 | .341 | 14 | 9 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| マツダスタジアム | 6 | .222 | 12 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | .300 | .278 | .578 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 4 | .188 | 12 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | .188 | .250 | .438 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .083 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 6 | .273 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| みずほPayPay | 3 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .000 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜 | 3 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡 | 1 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 16 | .194 | 33 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | .275 | .222 | .497 | 8 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ナイター | 47 | .132 | 77 | 129 | 17 | 4 | 0 | 1 | .170 | .186 | .356 | 24 | 16 | 16 | 41 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |