野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
38.8%
- 打球数
- 26
- 安打
- 9
- 本塁打
- 1
センター方向
25.4%
- 打球数
- 17
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
ライト方向
35.8%
- 打球数
- 24
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .222 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | .263 | .278 | .541 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .214 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | .313 | .357 | .670 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .296 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | .321 | .370 | .692 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .269 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | .269 | .385 | .654 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 7 | .200 | 19 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | .238 | .250 | .488 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T阪神 | 4 | .267 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | .267 | .533 | .800 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D中日 | 7 | .000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .000 | .214 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DBDeNA | 6 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C広島 | 8 | .375 | 16 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | .412 | .500 | .912 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 3 | .083 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .385 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | .385 | .462 | .846 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 20 | .254 | 59 | 59 | 15 | 3 | 0 | 1 | .290 | .356 | .646 | 21 | 6 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 13 | .209 | 42 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | .244 | .256 | .500 | 11 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 1 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 23 | .200 | 37 | 50 | 10 | 2 | 0 | 1 | .231 | .300 | .531 | 15 | 4 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| ビジター | 22 | .200 | 69 | 70 | 14 | 3 | 0 | 0 | .253 | .243 | .496 | 17 | 6 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 22 | .188 | 35 | 48 | 9 | 2 | 0 | 1 | .220 | .292 | .512 | 14 | 4 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 京セラD大阪 | 3 | .083 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .364 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .417 | .455 | .871 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .000 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .375 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡 | 1 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14 | .212 | 33 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | .278 | .242 | .520 | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ナイター | 31 | .195 | 73 | 87 | 17 | 4 | 0 | 1 | .231 | .276 | .507 | 24 | 10 | 10 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |