東京ヤクルトスワローズ/野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
31.2%
- 打球数
- 124
- 安打
- 33
- 本塁打
- 1
センター方向
19.1%
- 打球数
- 76
- 安打
- 32
- 本塁打
- 0
ライト方向
49.6%
- 打球数
- 197
- 安打
- 46
- 本塁打
- 7
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .274 | 113 | 31 | 6 | 1 | 3 | .349 | .425 | .774 | 48 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .273 | 110 | 30 | 6 | 0 | 1 | .331 | .355 | .685 | 39 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3打席目 | .243 | 111 | 27 | 5 | 0 | 1 | .292 | .315 | .607 | 35 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4打席目 | .252 | 103 | 26 | 6 | 0 | 3 | .306 | .398 | .704 | 41 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .125 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | .125 | .411 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6打席目 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 22 | .386 | 94 | 88 | 34 | 4 | 0 | 3 | .421 | .534 | .955 | 47 | 7 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
T阪神 | 20 | .277 | 90 | 83 | 23 | 4 | 1 | 1 | .333 | .386 | .719 | 32 | 7 | 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 24 | .212 | 106 | 99 | 21 | 3 | 0 | 1 | .257 | .273 | .530 | 27 | 10 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DBDeNA | 19 | .300 | 77 | 70 | 21 | 7 | 0 | 2 | .388 | .486 | .873 | 34 | 9 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
C広島 | 22 | .153 | 90 | 85 | 13 | 5 | 0 | 1 | .223 | .247 | .470 | 21 | 6 | 10 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 3 | .000 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .000 | .182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mロッテ | 3 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 3 | .273 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .467 | .273 | .739 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E楽天 | 3 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .250 | 20 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | .400 | .375 | .775 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4月 | 26 | .264 | 112 | 106 | 28 | 5 | 1 | 0 | .310 | .330 | .640 | 35 | 5 | 14 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5月 | 12 | .313 | 55 | 48 | 15 | 3 | 0 | 0 | .389 | .375 | .764 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6月 | 18 | .127 | 65 | 55 | 7 | 3 | 0 | 0 | .234 | .182 | .416 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7月 | 21 | .293 | 87 | 82 | 24 | 1 | 0 | 3 | .344 | .415 | .759 | 34 | 7 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8月 | 24 | .286 | 105 | 98 | 28 | 5 | 0 | 5 | .358 | .490 | .848 | 48 | 18 | 15 | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9月 | 20 | .179 | 87 | 78 | 14 | 5 | 0 | 0 | .256 | .244 | .499 | 19 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月 | 4 | .231 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .231 | .308 | .538 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 63 | .270 | 259 | 237 | 64 | 14 | 0 | 7 | .335 | .418 | .752 | 99 | 28 | 35 | 33 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| ビジター | 63 | .226 | 265 | 243 | 55 | 9 | 1 | 1 | .296 | .284 | .580 | 69 | 11 | 19 | 39 | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 61 | .270 | 252 | 230 | 62 | 14 | 0 | 7 | .336 | .422 | .758 | 97 | 28 | 35 | 33 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| バンテリンドーム | 12 | .188 | 51 | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | .235 | .208 | .444 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜 | 12 | .267 | 52 | 45 | 12 | 5 | 0 | 0 | .365 | .378 | .743 | 17 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 9 | .054 | 36 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .054 | .179 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京ドーム | 8 | .344 | 34 | 32 | 11 | 1 | 0 | 1 | .382 | .469 | .851 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 8 | .375 | 32 | 32 | 12 | 2 | 1 | 0 | .375 | .500 | .875 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 6 | .143 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .143 | .451 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| みずほPayPay | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 盛岡 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 25 | .253 | 101 | 91 | 23 | 5 | 0 | 0 | .320 | .308 | .628 | 28 | 7 | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ナイター | 101 | .247 | 423 | 389 | 96 | 18 | 1 | 8 | .314 | .360 | .674 | 140 | 32 | 46 | 58 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |