投手/右投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 5.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.0% |
| カットボール | 1 8.3% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 10.5% | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 12.2% |
| シンカー | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 10.0% | 0 0.0% | 1 14.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.1% |
| ストレート | 4 33.3% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 9 90.0% | 12 63.2% | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 27 55.1% |
| スライダー | 3 25.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 5.3% | 2 28.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 12.2% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ツーシーム | 2 16.7% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.1% |
| フォーク | 2 16.7% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 3 15.8% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 10.2% |
| 合計 | 12 100.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 10 100.0% | 19 100.0% | 7 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 49 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.270 | .091 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.870 | .167 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| ソフトバンク | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.530 | .167 |
| 6月 | 2.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 29 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 10.570 | .130 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 32 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.610 | .115 |
| ビジター | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .200 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 32 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.610 | .115 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| みずほPayPay | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 11.250 | .182 |
| ナイター | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 34 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.640 | .133 |