投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
3.1
成績
防御率
12.27
登板
5
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
0
ホールド
2
HP
2
セーブ
0
勝率
—
投球回
3.2
対戦打者
18
被安打
6
被本塁打
1
奪三振
1
奪三振率
2.45
与四球
1
与死球
0
暴投
1
ボーク
0
失点
5
自責点
5
被打率
.353
敬遠
0
WHIP
1.91
RSAA
-3.53
K%
5.6 %
BB/9
2.45
BB%
5.6 %
K/BB
1.00
HR/9
2.45
被BABIP
.333
FIP
6.89
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 13 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 11 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 8 | 4 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 11 | .273 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 9 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 8 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 4 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 22 | 7 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 11 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 44 | 16 | .333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 55 | 18 | .353 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 11 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 20 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 16 | 7 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 8 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 55 | 18 | .353 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 20 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 16 | 7 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 11 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 8 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 55 | 18 | .353 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 143.7 | 146 | 142 |
| スライダー | 129.1 | 134 | 125 |
| シュート | 143.1 | 145 | 141 |
| フォーク | 130.5 | 133 | 128 |