投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 2.5% | 1 16.7% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 5.7% |
| カットボール | 1 2.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.9% |
| シュート | 3 7.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 5.7% |
| ストレート | 24 60.0% | 4 66.7% | 0 0.0% | 2 50.0% | 0 — | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 31 58.5% |
| スライダー | 5 12.5% | 1 16.7% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 13.2% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| フォーク | 6 15.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 15.1% |
| 合計 | 40 100.0% | 6 100.0% | 2 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 53 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 2.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 52 | 13 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | — | 9.530 | .289 |
| 広島 | 0.79 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 46 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.150 | .250 |
| 巨人 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.430 | .045 |
| 阪神 | 11.37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 32 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 5.680 | .448 |
| DeNA | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .217 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .217 |
| 4月 | 3.75 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 101 | 27 | 1 | 19 | 5 | 1 | 407 | 0 | 12 | 10 | 0 | .667 | 7.130 | .290 |
| 5月 | 1.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 11 | 2 | 11 | 2 | 1 | 196 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 8.250 | .234 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 7.71 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 56 | 20 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | .000 | 6.940 | .400 |
| ビジター | 0.89 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 121 | 23 | 3 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 8.010 | .204 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 7.71 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 56 | 20 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | .000 | 6.940 | .400 |
| マツダスタジアム | 0.79 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 46 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.150 | .250 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.430 | .045 |
| バンテリンドーム | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.500 | .250 |
| 横浜 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .217 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.47 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 71 | 13 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 7.850 | .197 |
| ナイター | 3.80 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 106 | 30 | 3 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | .667 | 7.610 | .309 |