投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 2 3.4% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 3.5% |
| ストレート | 27 45.8% | 2 20.0% | 2 40.0% | 3 42.9% | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 36 41.9% |
| スライダー | 16 27.1% | 5 50.0% | 2 40.0% | 0 0.0% | 3 60.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 26 30.2% |
| フォーク | 14 23.7% | 3 30.0% | 1 20.0% | 2 28.6% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 20 23.3% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.2% |
| 合計 | 59 100.0% | 10 100.0% | 5 100.0% | 7 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 86 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2.70 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 | 21 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 8.100 | .269 |
| 中日 | 5.84 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 55 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 3.650 | .375 |
| DeNA | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 6.750 | .179 |
| 広島 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.430 | .130 |
| 阪神 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10.800 | .250 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .200 |
| 楽天 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.710 | .192 |
| 日本ハム | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .000 | 7.200 | .333 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2.52 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96 | 19 | 3 | 19 | 6 | 0 | 384 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 6.840 | .211 |
| 5月 | 3.29 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 112 | 27 | 2 | 20 | 3 | 0 | 369 | 0 | 10 | 10 | 1 | .500 | 6.590 | .276 |
| 6月 | 1.93 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 12 | 2 | 13 | 1 | 0 | 185 | 0 | 6 | 3 | 0 | .500 | 8.360 | .261 |
| 7月 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .296 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.32 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74 | 16 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | .000 | 7.110 | .229 |
| ビジター | 2.48 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 219 | 50 | 3 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | .375 | 7.290 | .262 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 3.32 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74 | 16 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | .000 | 7.110 | .229 |
| バンテリンドーム | 5.84 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 55 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 3.650 | .375 |
| みずほPayPay | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .200 |
| 横浜 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 6.750 | .179 |
| 楽天モバイル | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.710 | .192 |
| 盛岡 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 9.000 | .296 |
| 東京ドーム | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.500 | .280 |
| 甲子園 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10.800 | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.83 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 166 | 37 | 4 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | .333 | 6.530 | .264 |
| ナイター | 2.53 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 127 | 29 | 3 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .333 | 8.160 | .240 |