投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.5% |
| カットボール | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ストレート | 28 56.0% | 0 0.0% | 6 66.7% | 3 75.0% | 0 — | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 38 55.9% |
| スライダー | 10 20.0% | 0 0.0% | 1 11.1% | 1 25.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 12 17.6% |
| フォーク | 12 24.0% | 0 0.0% | 2 22.2% | 0 0.0% | 0 — | 3 75.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 25.0% |
| 合計 | 50 100.0% | 1 100.0% | 9 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 4 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 68 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 2.84 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78 | 15 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 8.050 | .234 |
| 広島 | 4.76 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 53 | 11 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 9.530 | .256 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.000 | .156 |
| ソフトバンク | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.710 | .280 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 3.38 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 102 | 24 | 2 | 22 | 7 | 3 | 447 | 0 | 9 | 9 | 0 | .667 | 8.250 | .267 |
| 6月 | 1.54 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 97 | 14 | 0 | 28 | 6 | 5 | 354 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 10.800 | .182 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.60 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 109 | 23 | 2 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | .500 | 9.000 | .267 |
| ビジター | 1.21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 90 | 15 | 0 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 10.070 | .185 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 4.15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 13 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 8.310 | .265 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.000 | .156 |
| いわき | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.430 | .200 |
| 弘前 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .222 |
| マツダスタジアム | 4.26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 30 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 8.530 | .208 |
| 岐阜 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 10.800 | .316 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイター | 2.47 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 199 | 38 | 2 | 50 | 13 | 8 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | .800 | 9.510 | .228 |