投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 2 11.1% | 6 26.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 14.0% |
| ストレート | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 40.0% | 6 33.3% | 3 13.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 22.8% |
| スライダー | 3 60.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 60.0% | 9 50.0% | 13 56.5% | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 34 59.6% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 4.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.8% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 5.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.8% |
| 合計 | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 5 100.0% | 18 100.0% | 23 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 57 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .500 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .750 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | .000 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 1.93 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.8 | 24 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 17.360 | .563 |
| 6月 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 6.750 | .143 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.11 | 24 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 11.570 | .375 |
| ビジター | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16.870 | .571 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.6 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 9.000 | .308 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| 福井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .333 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .500 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 13.500 | .833 |
| ナイター | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.11 | 24 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 13.500 | .294 |