野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
57.5%
- 打球数
- 46
- 安打
- 14
- 本塁打
- 2
センター方向
16.3%
- 打球数
- 13
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
ライト方向
26.3%
- 打球数
- 21
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .267 | 45 | 12 | 4 | 0 | 0 | .320 | .356 | .676 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .235 | 34 | 8 | 2 | 0 | 1 | .257 | .382 | .639 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .273 | 33 | 9 | 0 | 0 | 2 | .273 | .455 | .727 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | .217 | .182 | .399 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 9 | .138 | 22 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | .194 | .207 | .400 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 8 | .222 | 17 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | .222 | .278 | .500 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 6 | .250 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 11 | .241 | 30 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | .258 | .345 | .603 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Sヤクルト | 14 | .200 | 29 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 10 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 20 | .274 | 60 | 62 | 17 | 5 | 0 | 2 | .281 | .452 | .733 | 28 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5月 | 15 | .205 | 41 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | .205 | .205 | .409 | 9 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 25 | .203 | 57 | 64 | 13 | 1 | 0 | 2 | .246 | .313 | .559 | 20 | 8 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ビジター | 28 | .181 | 52 | 72 | 13 | 4 | 0 | 0 | .203 | .236 | .439 | 17 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 21 | .212 | 46 | 52 | 11 | 1 | 0 | 2 | .250 | .346 | .596 | 18 | 7 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 神宮 | 8 | .136 | 12 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | .136 | .182 | .318 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 6 | .190 | 14 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | .261 | .286 | .547 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンテリンドーム | 6 | .286 | 13 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | .286 | .357 | .643 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 5 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 長野 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .250 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福井 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 15 | .211 | 34 | 38 | 8 | 0 | 0 | 1 | .231 | .289 | .520 | 11 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 38 | .184 | 75 | 98 | 18 | 5 | 0 | 1 | .221 | .265 | .486 | 26 | 10 | 5 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |