野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
31.3%
- 打球数
- 30
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
センター方向
20.8%
- 打球数
- 20
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
ライト方向
47.9%
- 打球数
- 46
- 安打
- 17
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .237 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | .268 | .316 | .584 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .258 | 31 | 8 | 1 | 1 | 0 | .281 | .355 | .636 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .333 | 30 | 10 | 3 | 0 | 1 | .344 | .533 | .877 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .300 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | .364 | .400 | .764 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .667 | .952 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .667 | .917 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .375 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 2 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 8 | .250 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | .294 | .375 | .669 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 6 | .364 | 23 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | .391 | .364 | .755 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 6 | .176 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | .176 | .235 | .412 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 11 | .212 | 37 | 33 | 7 | 3 | 1 | 0 | .250 | .364 | .614 | 12 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
E楽天 | 3 | .500 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | .545 | 1.300 | 1.845 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 5 | .278 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | .278 | .389 | .667 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 13 | .231 | 42 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | .238 | .282 | .520 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 13 | .233 | 34 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | .343 | .267 | .610 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 2 | .444 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | .444 | 1.222 | 1.667 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 5 | .333 | 23 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | .364 | .571 | .935 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 24 | .296 | 77 | 71 | 21 | 6 | 1 | 2 | .342 | .493 | .835 | 35 | 9 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビジター | 22 | .222 | 56 | 54 | 12 | 3 | 0 | 0 | .241 | .278 | .519 | 15 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 21 | .279 | 65 | 61 | 17 | 5 | 1 | 0 | .313 | .393 | .706 | 24 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 5 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 4 | .222 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .533 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .375 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| エスコンF | 2 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .429 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | .429 | 1.429 | 1.857 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .667 | .917 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 20 | .245 | 54 | 53 | 13 | 1 | 0 | 0 | .268 | .264 | .532 | 14 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 26 | .278 | 79 | 72 | 20 | 8 | 1 | 2 | .321 | .500 | .821 | 36 | 13 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |