野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
39.7%
- 打球数
- 25
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
センター方向
25.4%
- 打球数
- 16
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
ライト方向
34.9%
- 打球数
- 22
- 安打
- 3
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .143 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | .172 | .179 | .351 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | .304 | .200 | .504 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3打席目 | .211 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .286 | .263 | .549 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 1 | .250 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 4 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | .091 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F日本ハム | 6 | .200 | 18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mロッテ | 4 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 5 | .400 | 16 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | .471 | .467 | .937 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 12 | .194 | 36 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | .237 | .222 | .459 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 7 | .176 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .353 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 10 | .167 | 26 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | .286 | .208 | .494 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 15 | .214 | 42 | 42 | 9 | 2 | 0 | 0 | .267 | .262 | .529 | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビジター | 14 | .143 | 38 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | .211 | .143 | .353 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 15 | .214 | 42 | 42 | 9 | 2 | 0 | 0 | .267 | .262 | .529 | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZOZOマリン | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 12 | .200 | 35 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | .243 | .229 | .472 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナイター | 17 | .167 | 45 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | .239 | .190 | .430 | 8 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |