投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 1 1.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.2% |
| シンカー | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ストレート | 40 65.6% | 4 80.0% | 4 50.0% | 1 33.3% | 1 100.0% | 3 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 53 65.4% |
| スライダー | 12 19.7% | 0 0.0% | 2 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 17.3% |
| チェンジアップ | 8 13.1% | 1 20.0% | 2 25.0% | 2 66.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 16.0% |
| 合計 | 61 100.0% | 5 100.0% | 8 100.0% | 3 100.0% | 1 100.0% | 3 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 81 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3.75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 11 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 7.500 | .256 |
| ヤクルト | 4.38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 53 | 15 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5.840 | .313 |
| DeNA | 0.82 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 10 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .500 | 8.180 | .238 |
| 中日 | 3.60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 11 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 12.600 | .282 |
| 広島 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.500 | .261 |
| 日本ハム | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 11.250 | .143 |
| 西武 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 29 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | 14.090 | .143 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.500 | .167 |
| 4月 | 2.08 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 96 | 25 | 0 | 21 | 8 | 1 | 386 | 0 | 7 | 5 | 0 | .750 | 8.720 | .291 |
| 5月 | 4.05 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 109 | 24 | 5 | 25 | 6 | 0 | 415 | 0 | 12 | 12 | 0 | .250 | 8.440 | .238 |
| 6月 | 2.84 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 52 | 9 | 1 | 16 | 5 | 0 | 197 | 0 | 6 | 4 | 0 | .000 | 11.370 | .196 |
| 7月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 13.500 | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.16 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 221 | 53 | 5 | 45 | 19 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | .556 | 7.890 | .272 |
| ビジター | 1.66 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 84 | 13 | 1 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | .000 | 12.880 | .232 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 3.30 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 199 | 47 | 5 | 35 | 18 | 1 | 2 | 0 | 19 | 17 | 0 | .500 | 6.800 | .270 |
| エスコンF | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 11.250 | .143 |
| ベルーナドーム | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 29 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | 14.090 | .143 |
| 前橋 | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 18.000 | .286 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.31 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 135 | 29 | 5 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | .250 | 9.370 | .287 |
| ナイター | 2.23 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 170 | 37 | 1 | 42 | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | .571 | 9.370 | .247 |