野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
32.5%
- 打球数
- 26
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
センター方向
21.3%
- 打球数
- 17
- 安打
- 7
- 本塁打
- 0
ライト方向
46.3%
- 打球数
- 37
- 安打
- 11
- 本塁打
- 3
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .324 | 37 | 12 | 4 | 1 | 0 | .342 | .486 | .829 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .152 | 33 | 5 | 1 | 0 | 2 | .176 | .364 | .540 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .290 | 31 | 9 | 2 | 0 | 1 | .333 | .452 | .785 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .316 | .235 | .551 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 | 1.400 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .200 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .600 | .800 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 1 | .333 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 4 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 7 | .238 | 22 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | .333 | .429 | .762 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F日本ハム | 6 | .227 | 21 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | .227 | .273 | .500 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mロッテ | 6 | .263 | 15 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | .300 | .474 | .774 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 7 | .182 | 22 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | .217 | .318 | .536 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 5 | .063 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .125 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月 | 17 | .211 | 57 | 57 | 12 | 2 | 1 | 2 | .250 | .386 | .636 | 22 | 4 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6月 | 13 | .310 | 42 | 42 | 13 | 5 | 0 | 1 | .341 | .500 | .841 | 21 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 22 | .212 | 64 | 66 | 14 | 3 | 1 | 1 | .235 | .333 | .569 | 22 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ビジター | 18 | .218 | 52 | 55 | 12 | 4 | 0 | 2 | .271 | .400 | .671 | 22 | 5 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 21 | .194 | 60 | 62 | 12 | 3 | 1 | 1 | .219 | .323 | .541 | 20 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ZOZOマリン | 5 | .200 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 | .467 | .717 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 2 | .167 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | .667 | 1.042 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県営大宮 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山形市 | 1 | .667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1.333 | 2.083 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14 | .130 | 44 | 46 | 6 | 1 | 0 | 2 | .130 | .283 | .413 | 13 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナイター | 26 | .267 | 72 | 75 | 20 | 6 | 1 | 1 | .321 | .413 | .734 | 31 | 5 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |