野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
47.9%
- 打球数
- 69
- 安打
- 22
- 本塁打
- 7
センター方向
20.8%
- 打球数
- 30
- 安打
- 9
- 本塁打
- 0
ライト方向
31.3%
- 打球数
- 45
- 安打
- 12
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .328 | 61 | 20 | 2 | 0 | 4 | .349 | .557 | .907 | 34 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .241 | 54 | 13 | 3 | 0 | 2 | .263 | .407 | .671 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3打席目 | .167 | 48 | 8 | 3 | 0 | 2 | .241 | .354 | .595 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4打席目 | .250 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | .268 | .350 | .618 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | .375 | .750 | 1.125 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .143 | .268 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D中日 | 2 | .333 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .143 | .268 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .385 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | .385 | .538 | .923 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .333 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 12 | .263 | 38 | 38 | 10 | 1 | 0 | 2 | .317 | .447 | .764 | 17 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 9 | .333 | 29 | 30 | 10 | 5 | 0 | 3 | .355 | .800 | 1.155 | 24 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 9 | .200 | 28 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | .226 | .300 | .526 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 12 | .175 | 39 | 40 | 7 | 0 | 0 | 2 | .250 | .325 | .575 | 13 | 6 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
E楽天 | 6 | .222 | 19 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | .263 | .278 | .541 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 | 1.400 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 22 | .262 | 65 | 65 | 17 | 2 | 0 | 4 | .314 | .477 | .791 | 31 | 13 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5月 | 19 | .212 | 67 | 66 | 14 | 3 | 0 | 3 | .243 | .394 | .637 | 26 | 12 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6月 | 18 | .261 | 62 | 69 | 18 | 4 | 0 | 0 | .268 | .319 | .586 | 22 | 7 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7月 | 2 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 | .833 | 1.262 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 30 | .232 | 85 | 95 | 22 | 4 | 0 | 4 | .272 | .400 | .672 | 38 | 19 | 12 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ビジター | 33 | .250 | 116 | 116 | 29 | 5 | 0 | 4 | .275 | .397 | .672 | 46 | 16 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 30 | .232 | 85 | 95 | 22 | 4 | 0 | 4 | .272 | .400 | .672 | 38 | 19 | 12 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ベルーナドーム | 7 | .185 | 29 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | .241 | .296 | .538 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 京セラD大阪 | 6 | .222 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | .263 | .389 | .652 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 5 | .167 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | .167 | .377 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 5 | .333 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | .333 | .867 | 1.200 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .385 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | .385 | .538 | .923 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .333 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | .300 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | .400 | .700 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 29 | .283 | 87 | 92 | 26 | 4 | 0 | 6 | .327 | .522 | .848 | 48 | 24 | 11 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ナイター | 34 | .210 | 114 | 119 | 25 | 5 | 0 | 2 | .232 | .303 | .535 | 36 | 11 | 8 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |