投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 20 41.7% | 3 27.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 6 75.0% | 0 — | 1 33.3% | 4 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 34 42.0% |
| スライダー | 5 10.4% | 1 9.1% | 1 100.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 11.1% |
| チェンジアップ | 3 6.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 2 25.0% | 0 — | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 8.6% |
| ツーシーム | 10 20.8% | 3 27.3% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 17.3% |
| ナックルカーブ | 2 4.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 4.9% |
| ワンシーム | 8 16.7% | 3 27.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 12 14.8% |
| 不明 | 0 0.0% | 1 9.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.2% |
| 合計 | 48 100.0% | 11 100.0% | 1 100.0% | 4 100.0% | 8 100.0% | 0 — | 3 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 81 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 9 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | 9.000 | .209 |
| 中日 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .214 |
| DeNA | 9.58 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 52 | 15 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | .000 | 11.320 | .341 |
| ヤクルト | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | .000 | 2.250 | .353 |
| 西武 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 22 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 9.640 | .368 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .200 |
| 4月 | 5.14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95 | 23 | 0 | 21 | 8 | 2 | 384 | 1 | 12 | 12 | 0 | .000 | 9.000 | .280 |
| 5月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .235 |
| 6月 | 6.52 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 47 | 13 | 0 | 9 | 4 | 1 | 187 | 0 | 8 | 7 | 1 | .000 | 8.380 | .333 |
| 9月 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 2.700 | 1.500 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.20 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25.1 | 103 | 21 | 0 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | .000 | 8.880 | .239 |
| ビジター | 5.23 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 99 | 27 | 0 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | .000 | 7.840 | .351 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 3.33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 100 | 21 | 0 | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | .000 | 9.250 | .239 |
| 甲子園 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .150 |
| ベルーナドーム | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 22 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 9.640 | .368 |
| 横浜 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 13.500 | .429 |
| 神宮 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | .000 | 2.250 | .353 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.09 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 147 | 32 | 0 | 36 | 10 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | .000 | 9.260 | .252 |
| ナイター | 7.36 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.3 | 55 | 16 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | .000 | 5.730 | .421 |