投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 2 8.7% | 0 0.0% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 10.7% |
| ストレート | 17 73.9% | 0 0.0% | 2 66.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 19 67.9% |
| スライダー | 2 8.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 7.1% |
| チェンジアップ | 2 8.7% | 1 100.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 14.3% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 23 100.0% | 1 100.0% | 3 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 28 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 6.55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 | 20 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 8.180 | .385 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .167 |
| オリックス | 37.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 5.400 | .545 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4.91 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 65 | 15 | 3 | 12 | 8 | 1 | 236 | 0 | 8 | 8 | 0 | .333 | 7.360 | .268 |
| 5月 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 93 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 11.250 | .560 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 8.31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 45 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 6.230 | .316 |
| ビジター | 6.30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 17 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 9.900 | .395 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 8.31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 45 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 6.230 | .316 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .167 |
| ベルーナドーム | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 11.250 | .560 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .167 |
| ナイター | 10.66 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 71 | 26 | 5 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | .000 | 7.820 | .413 |