野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
43.8%
- 打球数
- 39
- 安打
- 6
- 本塁打
- 5
センター方向
21.3%
- 打球数
- 19
- 安打
- 12
- 本塁打
- 0
ライト方向
34.8%
- 打球数
- 31
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .132 | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | .217 | .211 | .428 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2打席目 | .378 | 37 | 14 | 2 | 1 | 4 | .425 | .811 | 1.236 | 30 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .114 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | .162 | .114 | .276 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4打席目 | .333 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | .385 | .583 | .968 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .111 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .556 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | 1.111 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C広島 | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 8 | .333 | 28 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | .419 | .407 | .827 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 8 | .190 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | .240 | .476 | .716 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 6 | .059 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .059 | .297 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L西武 | 6 | .176 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | .300 | .412 | .712 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
E楽天 | 5 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | .188 | .600 | .788 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .667 | .952 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 10 | .185 | 34 | 27 | 5 | 1 | 0 | 3 | .353 | .556 | .908 | 15 | 4 | 5 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月 | 23 | .250 | 80 | 76 | 19 | 1 | 0 | 2 | .289 | .342 | .631 | 26 | 8 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6月 | 10 | .160 | 23 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | .185 | .160 | .345 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7月 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.000 | 1.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 20 | .140 | 46 | 50 | 7 | 1 | 1 | 0 | .241 | .200 | .441 | 10 | 9 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| ビジター | 26 | .253 | 94 | 87 | 22 | 1 | 0 | 5 | .295 | .437 | .732 | 38 | 11 | 8 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 20 | .140 | 46 | 50 | 7 | 1 | 1 | 0 | .241 | .200 | .441 | 10 | 9 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| みずほPayPay | 5 | .235 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | .263 | .588 | .851 | 10 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 京セラD大阪 | 3 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 4 | .077 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .077 | .327 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 4 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | .231 | .750 | .981 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .636 | .970 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 3 | .556 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | 1.111 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神宮 | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 22 | .215 | 67 | 65 | 14 | 1 | 0 | 4 | .274 | .415 | .689 | 27 | 9 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ナイター | 24 | .208 | 73 | 72 | 15 | 1 | 1 | 1 | .275 | .292 | .567 | 21 | 11 | 7 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |