野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
39.3%
- 打球数
- 83
- 安打
- 22
- 本塁打
- 0
センター方向
19.9%
- 打球数
- 42
- 安打
- 21
- 本塁打
- 0
ライト方向
40.8%
- 打球数
- 86
- 安打
- 22
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .319 | 69 | 22 | 4 | 0 | 0 | .400 | .377 | .777 | 26 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .257 | 70 | 18 | 2 | 0 | 1 | .325 | .329 | .653 | 23 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .271 | 70 | 19 | 2 | 0 | 0 | .338 | .300 | .638 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .182 | 55 | 10 | 0 | 1 | 0 | .286 | .218 | .504 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .067 | .243 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .417 | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | .462 | .500 | .962 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .444 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | .455 | .556 | 1.010 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 10 | .342 | 43 | 38 | 13 | 2 | 0 | 0 | .419 | .395 | .813 | 15 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hソフトバンク | 13 | .167 | 49 | 48 | 8 | 1 | 0 | 0 | .259 | .188 | .447 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
F日本ハム | 13 | .268 | 49 | 41 | 11 | 1 | 1 | 0 | .388 | .341 | .729 | 14 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mロッテ | 14 | .173 | 47 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | .218 | .173 | .391 | 9 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 11 | .243 | 41 | 37 | 9 | 0 | 0 | 1 | .317 | .324 | .641 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .375 | 16 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | .375 | .438 | .813 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 27 | .256 | 102 | 90 | 23 | 3 | 1 | 1 | .362 | .344 | .706 | 31 | 10 | 11 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 | 24 | .224 | 93 | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | .313 | .224 | .536 | 19 | 2 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 20 | .278 | 73 | 72 | 20 | 3 | 0 | 0 | .338 | .319 | .657 | 23 | 3 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7月 | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 1 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 3 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 41 | .212 | 146 | 137 | 29 | 2 | 1 | 0 | .333 | .241 | .574 | 33 | 7 | 17 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ビジター | 39 | .259 | 148 | 143 | 37 | 4 | 0 | 1 | .301 | .308 | .608 | 44 | 8 | 8 | 25 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 37 | .205 | 128 | 122 | 25 | 2 | 1 | 0 | .326 | .238 | .564 | 29 | 6 | 15 | 18 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| みずほPayPay | 6 | .125 | 22 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | .160 | .167 | .327 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 6 | .217 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | .217 | .348 | .565 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 6 | .368 | 23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | .478 | .368 | .847 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 5 | .158 | 17 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | .158 | .158 | .316 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .333 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .444 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 3 | .444 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | .455 | .556 | 1.010 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 郡山 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形市 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 33 | .230 | 126 | 113 | 26 | 1 | 0 | 0 | .320 | .239 | .559 | 27 | 4 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ナイター | 47 | .240 | 168 | 167 | 40 | 5 | 1 | 1 | .316 | .299 | .615 | 50 | 11 | 12 | 29 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |