投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
4.5
成績
防御率
3.00
登板
3
先発
2
完投
0
完封
0
QS
2
勝
0
敗
1
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.000
投球回
15.0
対戦打者
57
被安打
12
被本塁打
3
奪三振
11
奪三振率
6.60
与四球
3
与死球
0
暴投
0
ボーク
0
失点
5
自責点
5
被打率
.235
敬遠
0
WHIP
1.00
RSAA
1.17
K%
19.3 %
BB/9
1.80
BB%
5.3 %
K/BB
3.67
HR/9
1.80
被BABIP
.225
FIP
4.45
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 22 | 7 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 16 | 6 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 14 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 58 | 15 | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 53 | 18 | .143 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 49 | 10 | .500 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 9 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 117 | 31 | .259 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 95 | 31 | .222 | 27 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 変化球 | 80 | 15 | .333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 175 | 46 | .262 | 42 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 75 | 25 | .238 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム系 | 20 | 6 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 66 | 12 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 9 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 175 | 46 | .262 | 42 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 75 | 25 | .238 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 63 | 11 | .455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 20 | 6 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 9 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 175 | 46 | .262 | 42 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 139.0 | 142 | 136 |
| スライダー | 126.6 | 130 | 123 |
| カットボール | 127.7 | 130 | 126 |
| シュート | 136.7 | 138 | 135 |
| チェンジアップ | 117.4 | 119 | 116 |
| ツーシーム | 132.6 | 135 | 129 |