捕手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.254
試合
38
打席
147
打数
134
得点
17
安打
34
二塁打
9
三塁打
0
本塁打
4
打点
16
四球
12
死球
1
三振
29
盗塁
0
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
0
併殺打
0
出塁率
.320
長打率
.410
OPS
.730
得点圏打率
.212
RC
17.969
RC27
4.804
ISOP
.156
ISOD
.066
BB/K
.414
BB%
8.2%
K%
19.7%
O-Swing%
25.6%
P/PA
3.510
コース別成績
内角高め外角高め
.000
打数1
安打0
1.000
打数1
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.375
打数8
安打3
.143
打数7
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.167
打数6
安打1
.556
打数9
安打5
.350
打数20
安打7
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
.250
打数4
安打1
.176
打数17
安打3
.214
打数14
安打3
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数5
安打0
.167
打数6
安打1
.250
打数4
安打1
.000
打数1
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .290 | .887 | 127 | 35 | 31 | 9 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .371 | .516 |
| フォーク | .143 | .557 | 41 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | .357 |
| カットボール | .200 | .400 | 43 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 |
| スライダー | .143 | .619 | 39 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .286 |
| チェンジアップ | .667 | 1.500 | 32 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .833 |
| スプリット | .400 | 1.100 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 |
| カーブ | .000 | .250 | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | 1.000 | 2.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .256 | .752 | 369 | 92 | 82 | 21 | 7 | 0 | 34 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .337 | .415 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .250 | .646 | 68 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .313 |
| スライダー | .111 | .311 | 36 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .111 |
| フォーク | .200 | .400 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| カーブ | .250 | 1.250 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| カットボール | — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スイーパー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スローカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .194 | .562 | 147 | 39 | 36 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .256 | .306 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .277 | .805 | 195 | 53 | 47 | 13 | 5 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .358 | .447 |
| 変化球 | .211 | .620 | 321 | 78 | 71 | 15 | 3 | 0 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .282 | .338 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .277 | .805 | 195 | 53 | 47 | 13 | 5 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .358 | .447 |
| フォーク | .158 | .516 | 54 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .316 |
| スライダー | .125 | .451 | 75 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | .188 |
| カットボール | .200 | .400 | 50 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 |
| カーブ | .143 | .821 | 42 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .571 |
| チェンジアップ | .667 | 1.500 | 39 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .833 |
| スプリット | .400 | 1.100 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | 1.000 | 2.000 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スローカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 0.0%