投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 4 4.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 3.5% |
| シュート | 15 15.6% | 1 25.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 14.8% |
| シンカー | 8 8.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 7.0% |
| ストレート | 14 14.6% | 1 25.0% | 0 0.0% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 13.9% |
| スライダー | 23 24.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 4 80.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 28 24.3% |
| チェンジアップ | 32 33.3% | 2 50.0% | 4 80.0% | 2 66.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 41 35.7% |
| ナックル | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ナックルカーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.9% |
| 合計 | 96 100.0% | 4 100.0% | 5 100.0% | 3 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 115 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 2.39 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 107 | 24 | 0 | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | .750 | 7.860 | .253 |
| 日本ハム | 3.60 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 | 14 | 2 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | .500 | 9.900 | .194 |
| ソフトバンク | 2.45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 6.550 | .231 |
| 西武 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 7.500 | .421 |
| DeNA | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.880 | .111 |
| ヤクルト | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 12.000 | .174 |
| 巨人 | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 25 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 15.880 | .273 |
| 阪神 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 9.000 | .263 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.000 | .133 |
| 4月 | 5.32 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 102 | 23 | 1 | 18 | 7 | 4 | 397 | 0 | 14 | 14 | 0 | .333 | 6.850 | .261 |
| 5月 | 1.05 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 103 | 18 | 1 | 27 | 11 | 0 | 440 | 0 | 5 | 3 | 1 | .750 | 9.470 | .198 |
| 6月 | 3.94 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 128 | 28 | 2 | 31 | 7 | 4 | 471 | 0 | 13 | 13 | 1 | .333 | 9.400 | .262 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.93 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 185 | 34 | 1 | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | .800 | 8.220 | .211 |
| ビジター | 3.21 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 179 | 39 | 3 | 46 | 16 | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 1 | .333 | 9.860 | .252 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 3.00 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 158 | 29 | 1 | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | .750 | 9.000 | .212 |
| エスコンF | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 10 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | .000 | 12.000 | .227 |
| 横浜 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.880 | .111 |
| ほっと神戸 | 2.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 3.860 | .208 |
| 弘前 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 29 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 9.450 | .250 |
| みずほPayPay | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 7.500 | .238 |
| 東京ドーム | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 25 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 15.880 | .273 |
| 楽天モバイル | 12.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 2.450 | .529 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.91 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 212 | 45 | 3 | 48 | 12 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1 | .500 | 8.530 | .249 |
| ナイター | 1.93 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 152 | 28 | 1 | 40 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | .600 | 9.640 | .207 |