横浜DeNAベイスターズ/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
46.1%
- 打球数
- 125
- 安打
- 28
- 本塁打
- 8
センター方向
19.6%
- 打球数
- 53
- 安打
- 27
- 本塁打
- 0
ライト方向
34.3%
- 打球数
- 93
- 安打
- 16
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .196 | 97 | 19 | 4 | 0 | 2 | .282 | .299 | .581 | 29 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .346 | 78 | 27 | 4 | 0 | 3 | .398 | .513 | .911 | 40 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3打席目 | .304 | 79 | 24 | 4 | 0 | 4 | .375 | .506 | .881 | 40 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4打席目 | .141 | 64 | 9 | 1 | 0 | 1 | .276 | .203 | .479 | 13 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5打席目 | .333 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | .350 | .500 | .850 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 19 | .177 | 66 | 62 | 11 | 3 | 0 | 0 | .250 | .226 | .476 | 14 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T阪神 | 23 | .328 | 73 | 64 | 21 | 3 | 0 | 4 | .397 | .563 | .960 | 36 | 13 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 19 | .235 | 67 | 51 | 12 | 1 | 0 | 1 | .388 | .314 | .702 | 16 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 18 | .180 | 51 | 50 | 9 | 3 | 0 | 1 | .268 | .300 | .568 | 15 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sヤクルト | 18 | .250 | 55 | 60 | 15 | 2 | 0 | 2 | .292 | .383 | .676 | 23 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bsオリックス | 3 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 2 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 2 | .571 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | .625 | 1.143 | 1.768 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | .714 | 1.089 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E楽天 | 3 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .889 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 21 | .261 | 73 | 69 | 18 | 3 | 0 | 1 | .316 | .348 | .664 | 24 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 5月 | 18 | .273 | 64 | 55 | 15 | 2 | 0 | 3 | .375 | .473 | .848 | 26 | 8 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6月 | 15 | .255 | 56 | 51 | 13 | 1 | 0 | 2 | .321 | .392 | .714 | 20 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7月 | 13 | .306 | 42 | 36 | 11 | 2 | 0 | 1 | .405 | .444 | .849 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 20 | .167 | 66 | 54 | 9 | 3 | 0 | 0 | .288 | .222 | .510 | 12 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 19 | .283 | 59 | 53 | 15 | 2 | 0 | 3 | .339 | .491 | .830 | 26 | 9 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10月 | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 58 | .225 | 191 | 169 | 38 | 8 | 0 | 3 | .320 | .325 | .645 | 55 | 18 | 11 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| ビジター | 53 | .259 | 173 | 166 | 43 | 5 | 0 | 7 | .326 | .416 | .742 | 69 | 26 | 14 | 25 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 57 | .223 | 187 | 166 | 37 | 8 | 0 | 3 | .316 | .325 | .641 | 54 | 18 | 11 | 22 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 神宮 | 8 | .207 | 22 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | .281 | .310 | .592 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 7 | .192 | 27 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | .222 | .231 | .453 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 9 | .400 | 28 | 25 | 10 | 1 | 0 | 1 | .464 | .560 | 1.024 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 9 | .174 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | .286 | .304 | .590 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 8 | .182 | 23 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | .364 | .614 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 京セラD大阪 | 4 | .417 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | .500 | .750 | 1.250 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベルーナドーム | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | .714 | 1.089 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エスコンF | 2 | .571 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | .625 | 1.143 | 1.768 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松山 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ハードオフ新潟 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 24 | .197 | 79 | 76 | 15 | 2 | 0 | 3 | .228 | .342 | .570 | 26 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ナイター | 87 | .255 | 285 | 259 | 66 | 11 | 0 | 7 | .348 | .378 | .726 | 98 | 37 | 20 | 39 | 33 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |