外野手/右投・左打/2026年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .316 | 98 | 31 | 2 | 0 | 1 | .330 | .367 | .697 | 36 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .381 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | .381 | .429 | .810 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .500 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 1.500 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 得点圏 | .351 | 37 | 13 | 4 | 0 | 1 | .350 | .541 | .891 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | .333 | 156 | 52 | 7 | 0 | 2 | .342 | .417 | .758 | 65 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .375 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | .417 | .817 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0 | .250 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | .417 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .444 | .744 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .429 | 21 | 9 | 1 | 0 | 2 | .762 | 1.191 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .429 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .300 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .211 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 | .461 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .286 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |