投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| カットボール | 1 2.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.9% |
| ストレート | 33 70.2% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 34 63.0% |
| スライダー | 8 17.0% | 2 66.7% | 1 50.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 12 22.2% |
| ツーシーム | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ナックルカーブ | 2 4.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 5.6% |
| フォーク | 3 6.4% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 7.4% |
| 合計 | 47 100.0% | 3 100.0% | 2 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 54 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 3.97 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 51 | 9 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 9.530 | .205 |
| ヤクルト | 11.17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 53 | 18 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | .000 | 13.030 | .383 |
| 巨人 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 4.500 | .350 |
| ロッテ | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .176 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 89 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 13.500 | .313 |
| 4月 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 4.500 | .350 |
| 5月 | 6.17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 55 | 15 | 0 | 17 | 4 | 1 | 238 | 0 | 10 | 8 | 0 | .000 | 13.110 | .294 |
| 6月 | 6.10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 48 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 180 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 5.230 | .244 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 8.18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 13 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | .000 | 13.090 | .289 |
| ビジター | 6.16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 92 | 24 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | .000 | 7.110 | .289 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 8.18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 13 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | .000 | 13.090 | .289 |
| 岐阜 | 8.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 29 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 5.060 | .292 |
| ZOZOマリン | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .176 |
| 神宮 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 23 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | 13.500 | .318 |
| 東京ドーム | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 4.500 | .350 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14.00 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51 | 18 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | .000 | 9.000 | .400 |
| ナイター | 3.86 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 93 | 19 | 4 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | .000 | 9.430 | .229 |