投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 24 49.0% | 9 39.1% | 2 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 35 44.9% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 18 36.7% | 10 43.5% | 4 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 32 41.0% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 14.3% | 4 17.4% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 11 14.1% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 49 100.0% | 23 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 78 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .273 |
| DeNA | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .400 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 日本ハム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .200 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| 4月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| 5月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| 6月 | 1.64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 45 | 8 | 1 | 12 | 4 | 0 | 129 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.820 | .267 |
| 7月 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 38 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9.000 | .250 |
| ビジター | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 35 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 8.000 | .294 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 28 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.290 | .192 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| エスコンF | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .200 |
| 岐阜 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .500 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4.500 | .250 |
| ナイター | 0.64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 55 | 11 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.640 | .268 |