内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.263
試合
25
打席
43
打数
38
得点
9
安打
10
二塁打
2
三塁打
0
本塁打
0
打点
5
四球
3
死球
0
三振
10
盗塁
3
盗塁死
0
犠打
2
犠飛
0
併殺打
0
出塁率
.317
長打率
.316
OPS
.633
得点圏打率
.333
RC
4.675
RC27
4.208
ISOP
.053
ISOD
.054
BB/K
.300
BB%
7.0%
K%
23.3%
O-Swing%
31.6%
P/PA
7.814
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.500
打数2
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.273
打数11
安打3
.200
打数5
安打1
.500
打数2
安打1
.000
打数1
安打0
.200
打数5
安打1
.286
打数7
安打2
.429
打数7
安打3
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.167
打数6
安打1
.500
打数6
安打3
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.333
打数3
安打1
.200
打数5
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .280 | .613 | 121 | 29 | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .333 | .280 |
| スライダー | .000 | .000 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| フォーク | .167 | .500 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 |
| カットボール | .800 | 1.600 | 22 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| ツーシーム | .250 | .750 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| シュート | .000 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | 1.000 | 3.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| シンカー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .246 | .569 | 240 | 62 | 57 | 14 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | .271 | .298 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .200 | .533 | 48 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .200 |
| スライダー | .400 | .800 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| フォーク | .333 | .666 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スクリュー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ワンシーム | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| カットボール | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .250 | .536 | 96 | 24 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .286 | .250 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .267 | .556 | 169 | 38 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | .289 | .267 |
| 変化球 | .234 | .527 | 167 | 48 | 47 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .229 | .298 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .267 | .600 | 169 | 38 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | .333 | .267 |
| スライダー | .143 | .286 | 43 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 |
| フォーク | .222 | .555 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .333 |
| ツーシーム | .167 | .500 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 |
| カットボール | .800 | 1.600 | 27 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| シュート | .000 | .000 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スクリュー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | 1.000 | 3.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| ワンシーム | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
3
- 盗塁数
- 3
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%