野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
41.8%
- 打球数
- 23
- 安打
- 6
- 本塁打
- 0
センター方向
34.5%
- 打球数
- 19
- 安打
- 11
- 本塁打
- 0
ライト方向
23.6%
- 打球数
- 13
- 安打
- 2
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .280 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | .333 | .280 | .613 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .125 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | .160 | .125 | .285 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .273 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .357 | .690 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 6 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 4 | .286 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 6 | .125 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 5 | .267 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | .267 | .333 | .600 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bsオリックス | 3 | .091 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .091 | .182 | .273 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .889 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L西武 | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 3 | .444 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | 1.056 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 5 | .250 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 5 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6月 | 17 | .236 | 55 | 55 | 13 | 2 | 0 | 0 | .263 | .273 | .536 | 15 | 9 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 18 | .194 | 32 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | .237 | .222 | .459 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| ビジター | 22 | .226 | 51 | 53 | 12 | 2 | 0 | 0 | .255 | .264 | .519 | 14 | 5 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 16 | .194 | 32 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | .237 | .222 | .459 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 神宮 | 3 | .273 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 5 | .091 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .091 | .182 | .273 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 3 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .889 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜 | 2 | .143 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 4 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 13 | .214 | 27 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | .241 | .250 | .491 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ナイター | 27 | .213 | 56 | 61 | 13 | 2 | 0 | 0 | .250 | .246 | .496 | 15 | 6 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |