内野手/右投・左打/2026年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .259 | 162 | 42 | 10 | 2 | 2 | .310 | .383 | .693 | 62 | 29 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .412 | 34 | 14 | 4 | 0 | 0 | .375 | .529 | .904 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 二塁 | .346 | 26 | 9 | 1 | 3 | 0 | .400 | .615 | 1.015 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .313 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | .364 | .313 | .676 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 一三塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .556 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 二三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 満塁 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | 1.600 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .333 | 60 | 20 | 3 | 3 | 0 | .368 | .483 | .852 | 29 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 合計 | .297 | 256 | 76 | 17 | 5 | 2 | .334 | .426 | .760 | 109 | 46 | 14 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .515 | 33 | 17 | 4 | 2 | 1 | .848 | 1.362 | 28 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 1-0 | .368 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | .421 | .789 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .455 | .819 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .452 | 31 | 14 | 3 | 1 | 1 | .710 | 1.162 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-1 | .226 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | .323 | .596 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2-1 | .375 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | .563 | .938 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .500 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.167 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1-2 | .130 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | .130 | .279 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | .121 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | .182 | .349 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3-2 | .217 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | .304 | .723 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |